无尘送风机组 FFU 系列产品主要用途是净化送入洁净区的空气,以达到洁净环境的要求。它安装于洁净区或工作区天花龙骨(T-Grid)上或设备机台上,用途较广。主要应用于半导体、液晶显示、光电电子、精密仪器、化学、生物医药、医院食品、研究院所、高校、航空航天、汽车、涂装、印刷等领域。
型号 | LR-FFU-2*2A | LR-FFU-2*4A | LR-FFU-3*4A | LR-FFU-4*4A | LR-FFU-2.5*5A |
龙骨尺寸(`/mm) | 2'*2'/600*600 | 2'*4'/600*1200 | 3'*4'/900*1200 | 4*4/1200*1200 | 2.5*5'/750*1500 |
箱体尺寸(mm) W*L*H | 575*575*262 | 575*1175*277 | 875*1175*350 | 1175*1175*350 | 725*1475*345 |
滤网尺寸(mm) W2*L2*H2 | 570*570*55/69 | 570*1170*55/69 | 870*1170*55/69 | 1170*1170*55/69 | 720*1470*55/69 |
风量 | 5~8CMM | 12~18CMM | 19~28CMM | 21~37CMM | 19~29CMM |
噪音 | 48~54dB(A) | 48~54dB(A) | 50~56dB(A) | 52~58dB(A) | 50~56dB(A) |
消耗功率 | 130-150w | 130-150w | 170-190w | 235-255w | 170-190w |
重量 | 28kg | 35kg | 47kg | 55kg | 50kg |
材质 | 镀铝锌板or冷板烤漆or不锈钢板or铝板 | ||||
电源 | AC单相110V or 220V 50Hz or 60Hz | ||||
调速方式 | 手动三档调速or电脑群控三档调速 | ||||
过滤效率 | HEPA 0.3um99.99%以上or ULPA 0.12um99.999%以上 | ||||
工作状态 | 电源指示开关运行与故障指示灯 | ||||
过载保护 | 马达与控制器双重过载保护开关 | ||||
电源接入方式 | 品字插座or航空插or端子台 | ||||
注:具体参数请以我司图面、技术参数资料为准,特殊可定制 |